WRS-CIS-0.4系列电容器组支路阻抗特性监控系统填补国标空白的技术突破性新产品,适用于各电压等级并联电容装置,主要针对 400V 低压单一支路并联电容器装置,采用阻抗特监控方式, 属于器件级微机保护。
(表格仅列部分规格,其他容量可按需求定制)
电气参数 | |||
额定频率 | 50Hz | ||
额定电压(Un) | 电容电压:0~500V电抗电压:0~200V | ||
线性范围 | 电容电压:100~400V电抗电压:5~160V | ||
连续过载能力 10s过载能力 |
电容电压: 600V电抗电压:300V 电容电压:800V电抗电压:400V |
||
额定电压下交流电压功耗 | ≤1.0VA/相 | ||
直流电源 | |||
采用标准 | GB/T 8367-1987(IEC60255-11:2008) | ||
额定电压 | 主机:DC24V;从机:DC12V | ||
纹波 | ≤额定电压的0.6% | ||
动态功耗 | <5W | ||
静态功耗 | <3W | ||
采用标准 | GB/T 8367-1987(IEC60255-11:2008) |
电气参数 | |||
额定频率 | 50Hz | ||
额定电压(Un) | 电容电压:0~500V电抗电压:0~200V | ||
线性范围 | 电容电压:100~400V电抗电压:5~160V | ||
连续过载能力 10s过载能力 |
电容电压: 600V电抗电压:300V 电容电压:800V电抗电压:400V |
||
额定电压下交流电压功耗 | ≤1.0VA/相 | ||
直流电源 | |||
采用标准 | GB/T 8367-1987(IEC60255-11:2008) | ||
额定电压 | 主机:DC24V;从机:DC12V | ||
纹波 | ≤额定电压的0.6% | ||
动态功耗 | <5W | ||
静态功耗 | <3W | ||
采用标准 | GB/T 8367-1987(IEC60255-11:2008) |
开关量输出 | |
输出接点分类 | 跳闸、信号输出 |
输出形式 | 干接点 |
额定电压 | 125VAC,60VDC |
开触点耐压 | 500VAC rms for 1min |
接通电流 | 2A |
过载能力 | 2.5A (3000ms); |
动作时间(典型/最大) | <3ms/3ms |
带载机械寿命 空载机械寿命 |
90,000次 10,000,000次 |
计量等级 | |
电压、γ值 | 0.5级 |
其他 | 1级 |
机械结构 | |
颜色 | 主机:灰色; 从机:白色 |
装置重量 | 约0.7 kg |
污染等级 | 3 级 |
防护等级 | 外壳IP30、外壳侧面IP30 (GB 4208-2008) |
环境条件参 | |
采用标准 | IEC 60225-1:2009 |
工作温度范围(主机) | 0℃ to +50℃, |
工作温度范围(从机) | -10℃ to +50℃ |
贮存运输温度范围 | -20℃~+70℃ |
相对湿度 | ≤85%(25℃时) |
通信端口 | |
接口形式 | 无线通讯 |
通讯方式 | ZigBee |
波特率 | 4800bps,9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps |
通讯规约 | MODBUS-RTU |
传输距离 | < 1 5 0 米 |
接线形式 | 无线 |
7*24小时响应